# | Name | Position | Age |
22 | 24 | ||
31 | 34 | ||
7 | 32 | ||
10 | 18 | ||
44 | 18 | ||
29 | |||
5 | 33 | ||
8 | 33 | ||
13 | 28 | ||
21 | 24 | ||
3 | 27 | ||
13 | 22 | ||
4 | 27 | ||
17 | 26 | ||
1 | 26 | ||
11 | 35 | ||
20 | 35 | ||
Head coach |
# | Name | Position | Age |
22 | 24 | ||
31 | 34 | ||
7 | 32 | ||
10 | 18 | ||
44 | 18 | ||
29 | |||
5 | 33 | ||
8 | 33 | ||
13 | 28 | ||
21 | 24 | ||
3 | 27 | ||
13 | 22 | ||
4 | 27 | ||
17 | 26 | ||
1 | 26 | ||
11 | 35 | ||
20 | 35 | ||
Head coach |
Name
|
Audi Dome (Munchen)
|
Address
|
Grasweg 74, Munich, Germany
|
City
|
Munich
|
Capacity
|
6,700 (basketball) (currently)
7,200 (maximum capacity for sports)
|
Surface
|
Parquetry
|
Open
|
1972, 2011
|
Website
|
www.audidome.de
|
Teams
|
Bayern Munich (BBL) (2011–present)
|