# | Navn | Posisjon | Alder |
37 | Målvakt | 29 | |
32 | Målvakt | 17 | |
30 | Målvakt | 23 | |
41 | Målvakt | 33 | |
24 | Forsvarer | 28 | |
55 | Forsvarer | 29 | |
50 | Forsvarer | 36 | |
5 | Forsvarer | 28 | |
91 | Forsvarer | 34 | |
98 | Forsvarer | 27 | |
71 | Forsvarer | 29 | |
44 | Forsvarer | 30 | |
33 | Forsvarer | 29 | |
Forsvarer | 29 | ||
2 | Forsvarer | 24 | |
40 | Forsvarer | 24 | |
27 | Angrepsspiller | 27 | |
76 | Angrepsspiller | 29 | |
61 | Angrepsspiller | 26 | |
25 | Angrepsspiller | 29 | |
96 | Angrepsspiller | 33 | |
62 | Angrepsspiller | 30 | |
21 | Angrepsspiller | 25 | |
8 | Angrepsspiller | 19 | |
20 | Angrepsspiller | 31 | |
37 | Angrepsspiller | 27 | |
49 | Angrepsspiller | 22 | |
10 | Angrepsspiller | 24 | |
8 | Angrepsspiller | 22 | |
9 | Angrepsspiller | 23 | |
Angrepsspiller | 34 | ||
26 | Angrepsspiller | 33 | |
92 | Angrepsspiller | 32 | |
3 | Angrepsspiller | 24 | |
Manager |