# | Navn | Posisjon | Alder |
45 | Målvakt | 32 | |
35 | Målvakt | 24 | |
21 | Forsvarer | 24 | |
41 | Forsvarer | 20 | |
59 | Forsvarer | 31 | |
7 | Forsvarer | 34 | |
16 | Forsvarer | 26 | |
95 | Forsvarer | 32 | |
43 | Forsvarer | 35 | |
17 | Forsvarer | 26 | |
51 | Forsvarer | 34 | |
5 | Forsvarer | 28 | |
47 | Angrepsspiller | 22 | |
87 | Angrepsspiller | 23 | |
Angrepsspiller | 35 | ||
39 | Angrepsspiller | 32 | |
7 | Angrepsspiller | 21 | |
16 | Angrepsspiller | 33 | |
26 | Angrepsspiller | 31 | |
92 | Angrepsspiller | 33 | |
82 | Angrepsspiller | 35 | |
93 | Angrepsspiller | 25 | |
34 | Angrepsspiller | 29 | |
60 | Angrepsspiller | 21 | |
44 | Angrepsspiller | 30 | |
13 | Angrepsspiller | 23 | |
36 | Angrepsspiller | 29 | |
Manager |